O Seguro de Saúde da Sol Seguros oferece uma solução completa para famílias e organizações, garantindo protecção contínua e acesso a cuidados médicos ao longo da vida.
| Coberturas | Basic | Plus | Gold | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Limite Global Anual | 20 000 000 | 35 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 |
| Internamento Hospitalar | 20 000 000 | 35 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 |
| Ambulatório | 600 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Consultas, Exames e Tratamentos | ||||
| Fisioterapia | 8 sessões | 10 sessões | 12 sessões | 15 sessões |
| Medicamentos | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 |
| Maternidade | — | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| Estomatologia | — | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
| Oftalmologia | — | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
| Evacuação Médica de Emergência | — | — | 35 000 000 | 45 000 000 |
| Extensão Internacional |
A simulação imediata online estará disponível em breve. Entretanto, peça a sua simulação na página do produto e enviamos a proposta em 24h.
Escolha o seguro pretendido e use o botão. Peça a sua simulação.
O sol nasce todas as manhãs e connosco nasce também o início de muitas carreiras. A Bolsa de Estagiários da Sol Seguros abre portas a recém-licenciados sem experiência profissional que querem dar os primeiros passos numa seguradora sólida, próxima e em crescimento.
Durante o estágio, será acompanhado por profissionais experientes, participará em projectos reais e desenvolverá as competências técnicas e humanas que fazem a diferença. Procuramos pessoas curiosas, rigorosas e com vontade de aprender.
Preencha os seus dados e anexe o currículo.
Obrigado pelo seu interesse na Bolsa de Estagiários da Sol Seguros.
A nossa equipa irá analisar o seu perfil e entrará em contacto brevemente.