O Seguro de Viagem da Sol Seguros oferece cobertura mundial e assistência imediata, protegendo cada momento da sua viagem onde quer que vá.
| Coberturas | Europa | Brasil | Traveller | Pearl | África |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | USD | USD | USD | |
| A. Assistência Médica de Emergência | |||||
| Despesas Médicas e Hospitalização no Estrangeiro (incl. Covid‑19) | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 50 000 | 15 000 |
| Quarentena Obrigatória por Covid‑19 | 80/dia · máx. 14 dias | 80/dia · máx. 14 dias | 80/dia · máx. 14 dias | 80/dia · máx. 14 dias | 80/dia · máx. 14 dias |
| Evacuação Médica Urgente | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Assistência Odontológica de Urgência | 500 | 500 | 1 000 | 600 | 600 |
| Repatriação de Restos Mortais | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 |
| Repatriação de Familiar que Viaje com o Segurado | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 5 000 | 2 000 |
| Regresso a Casa após Falecimento de Parente | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 2 000 |
| Viagem de Membro Imediato da Família | 100/dia · máx. 1 000 | 100/dia · máx. 1 000 | 120/dia · máx. 1 200 | 120/dia · máx. 1 200 | 100/dia · máx. 1 000 |
| B. Serviços de Assistência | |||||
| Serviço de Assistência 24H | |||||
| Envio de Medicamentos | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | — |
| Adiantamento de Caução | 1 500 | 1 500 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| Adiantamento de Fundos | 800 | 800 | 2 000 | 1 200 | 800 |
| Defesa Jurídica | 2 100 | 2 100 | 5 000 | 3 000 | — |
| C. Bagagens e Documentos | |||||
| Perda de Passaporte, Carta ou B.I. no Estrangeiro | 200 | 200 | 500 | 300 | — |
| Perda de Bagagem Registada (durante o voo) | 650 | 650 | 1 100 | 900 | — |
| Atraso na Chegada de Bagagem Registada | 200 | 200 | 500 | 300 | — |
| Partida com Atraso | 200 | 200 | 500 | 300 | — |
| Localização e Envio de Bagagens e Efeitos Pessoais | — | ||||
| D. Acidentes Pessoais em Transporte Público | |||||
| Morte Acidental em Transporte Público | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 25 000 | 15 000 |
| Incapacidade Permanente | % do capital (quadro de danos) | % do capital (quadro de danos) | % do capital (quadro de danos) | % do capital (quadro de danos) | % do capital (quadro de danos) |
| Incapacidade Permanente Total | — | — | 50 000 | 25 000 | — |
| E. Responsabilidade Civil Privada | |||||
| Responsabilidade Civil Privada | — | — | 50 000 | 25 000 | — |
| F. Cancelamento de Viagem | |||||
| Cancelamento de Viagem | — | — | 2 000 | 1 500 | 1 000 |
| Coberturas | África Light | Europa Light | Mundial Light |
|---|---|---|---|
| EUR | USD | USD | |
| Despesas Médicas e Hospitalização no Estrangeiro (incl. Covid‑19) | 15 000 | 30 000 | 15 000 |
| Despesas Farmacêuticas | 200 | 200 | 200 |
| Evacuação Médica Urgente | 15 000 | 30 000 | 15 000 |
| Repatriação de Restos Mortais | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
A simulação imediata online estará disponível em breve. Entretanto, peça a sua simulação na página do produto e enviamos a proposta em 24h.
Escolha o seguro pretendido e use o botão. Peça a sua simulação.
O sol nasce todas as manhãs e connosco nasce também o início de muitas carreiras. A Bolsa de Estagiários da Sol Seguros abre portas a recém-licenciados sem experiência profissional que querem dar os primeiros passos numa seguradora sólida, próxima e em crescimento.
Durante o estágio, será acompanhado por profissionais experientes, participará em projectos reais e desenvolverá as competências técnicas e humanas que fazem a diferença. Procuramos pessoas curiosas, rigorosas e com vontade de aprender.
Preencha os seus dados e anexe o currículo.
Obrigado pelo seu interesse na Bolsa de Estagiários da Sol Seguros.
A nossa equipa irá analisar o seu perfil e entrará em contacto brevemente.